Flower Inspired name list
| Name | Gender | Rank | Meaning | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Rank | Meaning | ||
| Daisy | Girl | 18 | Day's eye | Facts | |
| Iris | Girl | 82 | Rainbow | Facts | |
| Jasmine | Girl | 75 | jasmine flower | Facts | |
| Lily | Girl | 13 | white flower; purity | Facts | |
| Marigold | Girl | mary's gold | Facts | ||
| Poppy | Girl | 11 | poppy flower | Facts | |
| Primrose | Girl | 465 | flower | Facts | |
| Rose | Girl | 60 | Rose | Facts | |
| Violet | Girl | 53 | violet | Facts |
Page 1 of 1

